Control de costos de alimentos y bebidas / Alfredo Youshimatz Nava
Material type:
TextSeries: Trillas TurismoPublication details: México : TrillasDescription: 2 v. / 24 cmISBN: - 968-24-7502-3
- HF5686. F616 Y68 2006
| Item type | Current library | Collection | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 14113 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 15683 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 15847 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 06450 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 15097 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 00472 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 00477 |
Incluye índices
v. 2 Reporte de costos diarios de alimentos y bebidas.- Costos potenciales de alimentos.- Control de la producción.- Sistema para la toma de inventarios.- Reporte de costos mensuales de aliemtos y bebidas.- Importancia de los sistemas computarizados en los alimentos y bebidas
There are no comments on this title.





