Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole...[et al.] ; traducción Javier Enríquez Brito, Victoria Augusta Flores Flores ; revisión técnica Roberto Hernández Ramírez...[et al.] \
Material type:
TextPublication details: México : Pearson Educación, 2007Edition: 8a edDescription: 816 p. : il., gráficas ; 26 cmISBN: - 9702609364
- TA340 P76 2007
| Item type | Current library | Collection | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08293 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 10820 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 10821 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 10822 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 10929 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 22586 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 22587 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 22588 |
Traducción de: Probability and statistics for engineers and scientists
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.





