Producto turístico : aplicación de la estadística y del muestreo para su diseño / Fabio Cárdenas Tabares
Material type:
TextLanguage: Spanish Series: Trillas turismoPublication details: México : TrillasEdition: 2Description: 300 p. / 24 cmISBN: - 968-24-1054-1
- G155.A158 C9119 1986
Contents:
Sistema práctico de aplicación de los estadígrafos de posición .- Estadígrafos de dispersión.- Organización de los datos para el análisis de mercados turísticos .- Tecnicas muestrales aplicadas al estudio del turismo interno.-
| Item type | Current library | Collection | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 00218 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 00640 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 01157 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 03310 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 05250 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 05251 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 05252 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 05253 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 01460 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 01461 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 16017 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 20244 |
Incluye bibliografía (p.1187-188) e índices
Sistema práctico de aplicación de los estadígrafos de posición .- Estadígrafos de dispersión.- Organización de los datos para el análisis de mercados turísticos .- Tecnicas muestrales aplicadas al estudio del turismo interno.-
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.





