Análisis e interpretación de estados financieros / Abraham Perdomo Moreno
Material type:
TextPublication details: México : ThomsonDescription: 288 p. / 22 cmISBN: - 970-686-263-3
- HF5681 P47 2000
| Item type | Current library | Collection | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08467 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08580 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08581 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08582 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08623 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08624 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08625 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 09049 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 09050 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 09051 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 10423 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 10424 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 10425 |
Incluye índices
Estados financieros.- Breves estudio del balance general.- Breve estudio de perdidas y ganancias o estado de resultado.- Metodos de análisis e interpretación de estados financieros.- Procedimientos de aumentos y disminuciones.- Procedimiento a base de serie de variación.- Procedimiento de análisis técnico
There are no comments on this title.





