Tablas de composición de alimentos por medidas caseras de consumo habitual en España = Taules de composició d'aliments per mesures casolanes de consum habitual a Espanya / [autores = autors, Imma Palma, Andreu Farran, David Cantós]
Material type:
TextPublication details: Barcelona : Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i DietŠtica, 2008Description: 297 p. : ilustracionesISBN: - 9788448160906
- TX551 P345
| Item type | Current library | Collection | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 13791cd | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 13791 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 12507cd | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 12507 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 12513cd | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 12513 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 13290cd | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 13290 |
Texto en español y catalán, Coedición con: Universitat de Barcelona y McGraw-Hill Interamericana,
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.





