| 000 | 00969nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-18-1327-7 | ||
| 040 | _aLC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20070912/1048 | ||
| 050 | _aHG4028.C4 C68 2006 | ||
| 100 | _aCoss Bu, Raúl | ||
| 245 | _aAnálisis y evaluación de proyectos de inversión / Raúl Coss Bu | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _a375 p. / 26 cm. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 373-375 | ||
| 505 | _aValor del dinero a traves del tiempo.- Método del valor anual equivalente.- Metodo del valor presente.- Método de la tasa interna de rendimiento.- Consideración de impuestos en estudios económicos.- Técnicas de análisis en estudio de reemplazo.- Análisis de sensibilidad | ||
| 650 | _aAnálisis de inversiones \ Inversiones de capital - Evaluación | ||
| 856 | _u[PTA]http://www.umayor.cl/biblioteca/03_boletin02/b2_03_0010.jpg | ||
| 008 | 223227 2006 mx mn 8532223122spa12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c102 _d102 |
||