| 000 | 00489nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a84-205-3114-6 | ||
| 050 | _aHF5681 R25 W34718 2001 | ||
| 100 | _aWALSH CIARAN | ||
| 245 | _aRATIOS FUNDAMENTALES DE GESTION EMPRESARIAL; CIARAN WALSH. PRENTICE HALL. ESPA¥A 2001 | ||
| 260 | _aESPA¥A. PRENTICE HALL | ||
| 300 | _a343 | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS: BALANCE, TOMA DE DECISIONES: RATIOS DE INVERSION | ||
| 008 | 000000 X 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1250 _d1250 |
||