| 000 | 00882nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTC | ||
| 005 | 20250711130712.0 | ||
| 008 | 5232232001 1993 mx X 8522223322spa18 | ||
| 020 | _a968-24-6349-1 | ||
| 040 |
_aUTC _bspa _cUTC |
||
| 045 | _a20070824/1006 | ||
| 050 |
_aHF5693.Z4 _bM3 2001 |
||
| 100 | _aZendejas Nuñes, Hugo M. | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras / Hugo M. Zendejas Núñez | ||
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bTrillas |
||
| 300 | _a297 p. / 23 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aRazones y proporciones.- Interés simple.- Exponenciación y radicalización.- Logaritmos.- Progresiones.- Interés compuesto.- Descuento.- Capitales equivalentes.- Anualidades.- Rentas perpetuas.- Mercado de dinero | ||
| 650 | _aMatemáticas financieras.- Empresas comerciales - Finanzas \ Matemáticas en los negocios | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c159 _d159 |
||