| 000 | 00419nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-620260-9 | ||
| 050 | _aQD75.2 T74 | ||
| 100 | _aTREJO CORDOVA, GABRIEL; ROJAS HERNANDEZ ALBERTO Y MARIA TERESA RAMIREZ SILVA | ||
| 245 | _aDIAGRAMAS DE ZONAS DE PREDOMINIO APLICADOS AL ANALISIS QUIMICO | ||
| 260 | _aUAM1993 | ||
| 650 | _aQUIMICA | ||
| 008 | 000000 A 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1635 _d1635 |
||