| 000 | 00388nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-26-1232-2 | ||
| 050 | _aTA340 H5518 1993 | ||
| 100 | _aHINES, WILLIAM W.; C. MONTGOMERY, DOUGLAS | ||
| 245 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA, 2A ED. | ||
| 260 | _aCECSA1993 | ||
| 505 | _aBB | ||
| 650 | _aMATEMATICAS | ||
| 008 | 000000 A 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1652 _d1652 |
||