| 000 | 01020nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a84-481-4621-2 | ||
| 045 | _a20070704/1100 | ||
| 050 | _aHG4026 B74 2006 | ||
| 100 | _aBrealey, Richard A. | ||
| 245 | _aPrincipios de finanzas corporativas / Richard A. Brealey | ||
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 | _aEspaña : Mc Graw-Hill | ||
| 300 | _axxx, 1138 p. / 25 cm. | ||
| 500 | _aIncluye: tablas de valor actual.- Respuestas a las preguntas.- Glosario. | ||
| 504 | _aBibliografía: al final de cada capítulo | ||
| 505 | _aEl valor.- Riesgo.- Problemas prácticos en la elaboración de presupuestos de capital.- Decisiones de financiacion y eficiencia del mercado.- La politica de dividendos y estructura de capital.- Financiación mediante deuda.- Gestión de riesgo.- La planificación financiera y la gestión del capital circulante.- Fusiones, control corporativo y gobierno. | ||
| 650 | _aFinanzas \ Finanzas - Teoria y practica | ||
| 008 | 523527 2006 sp A 8530003300spa08 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1832 _d1832 |
||