| 000 | 01078nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-444-441-9 | ||
| 041 | _aspa eng | ||
| 045 | _a20080115/0839 | ||
| 050 | _aHB172.5 P2471 2001 | ||
| 100 | _aParkin, Michael, 1939- | ||
| 245 | _aMacroeconomía : versión para Latinoamérica / Michael Parkin, Gerardo Esquivel ; traducción de Francisco Reyes Guerrero | ||
| 250 | _a5 | ||
| 260 | _aMéxico : Pearson Educación | ||
| 300 | _axxxvii, 541 p. / 25 cm. | ||
| 500 | _aTraducción de: Macroeconomics, 5th ed. \ Incluye índices | ||
| 505 | _a¿Cómo funcionan los mercados? -- Una visión general de la macroeconomía -- Oferta agregada y crecimiento económico -- Demanda agragada e inflación -- Problemas y política de estabilización -- La economía global | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 700 | _aEsquivel, Gerardo \ Reyes Guerrero, Francisco, tr. | ||
| 856 | _u[PTA]http://www.edimsa.com.mx/ecommerce/stores/edimsa/images/libros/small/9684444419.jpg | ||
| 008 | 523227 2001 mx AMN 8030003300spa08 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2710 _d2710 |
||