| 000 | 00845nam a2200193Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9686708405 | ||
| 050 | _aQA279 .B6818 1999 | ||
| 100 | _aBox, George E. P. | ||
| 245 | _aEstadística para investigadores : introducción al diseño de experimentos, analisis de datos y construcción de modelos / George E. P. Box, William G. Hunter, J. Stuart Hunter | ||
| 260 | _aMéxico : Reverté, 1999, (reimpresión 2002) | ||
| 300 | _axxiii, 675 p. : il. ; 21 cm. | ||
| 500 | _aTraducción de: Statistics for experimenters :an introduction to design, data analysis, and model building. | ||
| 504 | _aIncluye índice. | ||
| 650 | _a1.-Diseño experimental. \ 2.-Análisis de variancia. | ||
| 700 | _aHunter, William Gordon, 1937- \ Hunter, J. Stuart, 1923- | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 008 | 1999 a spa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2714 _d2714 |
||