| 000 | 00845nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-686-263-3 | ||
| 045 | _a20070903/0827 | ||
| 050 | _aHF5681 P47 2000 | ||
| 100 | _aPerdomo Moreno, Abraham | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros / Abraham Perdomo Moreno | ||
| 260 | _aMéxico : Thomson | ||
| 300 | _a288 p. / 22 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índices | ||
| 505 | _aEstados financieros.- Breves estudio del balance general.- Breve estudio de perdidas y ganancias o estado de resultado.- Metodos de análisis e interpretación de estados financieros.- Procedimientos de aumentos y disminuciones.- Procedimiento a base de serie de variación.- Procedimiento de análisis técnico | ||
| 650 | _aEstados financieros \ Contabilidad | ||
| 008 | 523223 2000 mx AMN 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2826 _d2826 |
||