| 000 | 00755nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-18-0169-5 | ||
| 040 | _aLC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20071031/0915 | ||
| 050 | _aQA248 K54 | ||
| 100 | _aKleiman, Ariel | ||
| 245 | _aConjuntos : aplicaciones matemáticas a la administración / Ariel Kleima | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _a197 p. / 23 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índices | ||
| 505 | _aConceptos básicos -- Operaciones -- Aplicaciones -- Conjuntos ordenados | ||
| 650 | _aTeoría de conjuntos (Matemáticas) | ||
| 700 | _aKleima, Elena K. | ||
| 856 | _u[PTA]http://bibcyt.ucla.edu.ve/EDOCS_Bciucla/portadas/ir_QA248%20K54%201972.GIF | ||
| 008 | 523227 2005 mx a 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c292 _d292 |
||