| 000 | 01227nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-686-368-0 | ||
| 040 | _aLC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20080312/1307 | ||
| 050 | _aHF5693.E77 V651 2004 | ||
| 100 | _aVidaurri Aguirre, Hector Manuel | ||
| 245 | _aMatemáticas Financieras / Hector Manuel Vidaurri Aguirre | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _aMéxico : Thomson | ||
| 300 | _axvi, 494 p. / 25 cm. | ||
| 505 | _aPreliminares -- Variación proporcional y porcentaje -- Sucesiones y series -- Interés simple y descuento simple -- Interés compuesto e inflación -- Anualidades vencidas, anticipadas y diferidas -- Amortización y fondos de amortización -- Otras anualidades -- Bonos y obligaciones -- Depreciación | ||
| 520 | _aDebido a que el alcance y complejidad técnica crecen de manera sorprendente en los diversos sectores del país, debe tenerse una base sólida en matemáticas financieras, que nos permita hacer frente a las diversas situaciones económico-comerciales de una manera sencilla y práctica. | ||
| 650 | _aMatemáticas financieras | ||
| 856 | _u[PTA]http://www.cengage.com.mx/he/portadas/9706863680.jpg | ||
| 008 | 523227 2004 mx mn 8030003300spa02 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2941 _d2941 |
||