| 000 | 00709nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-24-0412-6 | ||
| 045 | _a20070914/0928 | ||
| 050 | _aHF5681.B2 M67 | ||
| 100 | _aMoreno Fernández, Joaquín | ||
| 245 | _aEstados financieros : análisis e interpretación / Joaquín Moreno Fernández. | ||
| 260 | _aMéxico : CECSA | ||
| 300 | _axiv, 360 p. / 25 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índices | ||
| 505 | _aEstados financieros.- Cambios del poder adquisitivo de la moneda y sus efectos en los estados financieros.- Técnicas de análisis de los estados financieros e información financiera | ||
| 650 | _aEstados financieros | ||
| 008 | 523227 2003 mx A 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c305 _d305 |
||