| 000 | 00787nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 045 | _a20080804/1058 | ||
| 090 | _aT CO2006 T968s | ||
| 100 | _aTuz Uch, µngel Gabriel | ||
| 245 | _aSalario diario integrado para efectos de seguridad social / µngel Gabriel Tuz Uch | ||
| 260 | _aCancún : s. n. | ||
| 300 | _a54 p. : tablas, diagrs ; 27 cm. | ||
| 500 | _aEmpresa: Mexali Corporativo Turístico, S.A. de C.V. | ||
| 502 | _aMemoria (Técnico Superior Universitario en Contaduría)--Universidad Tecnológica de Cancún, 2006. | ||
| 506 | _a \ \ Acceso restringido; requiere permiso escrito del administrador de la biblioteca. \ | ||
| 650 | _a1. Impuestos de seguridad social. 2. Seguridad social. | ||
| 008 | 5235272006 mx in 8530003300spa08 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3076 _d3076 |
||