| 000 | 01012nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTC | ||
| 005 | 20240229144355.0 | ||
| 008 | 523527 2006 mx im 8530003300spa08 | ||
| 040 |
_aUTC _bspa _cUTC |
||
| 090 | _aX201 2006 008 | ||
| 100 | _aCruz de Ocampo, Jorge | ||
| 245 | _aPresentación del Centro de Capacitación del Imss | ||
| 260 | _aMéxico : s.e. | ||
| 300 | _a43 p. / 27 cm. | ||
| 500 | _aAsesor Académico: Irving Arlin Chan Ac \ Incluye Öndice \ | ||
| 502 | _aQue para Obtener el Título de: Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 39 | ||
| 506 | _aDisponible para Consulta Solo en Biblioteca | ||
| 520 | _a1.Información de la Presentación \ 2. Elaboración del Fondo-Menú-Video y Presentación | ||
| 650 | _aInformatica-Computación \ - Computación- Desarrollo del Proyecto \ Describe Aspectos Relevantes de como se elaboró una Presentación Multimedia en el Programa Flash | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3086 _d3086 |
||