| 000 | 01266nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 045 | _a20080126/1040 | ||
| 050 | _aF1333.C2 W743h | ||
| 245 | _aWilma : imágenes de una adversidad vencida | ||
| 260 | _aMéxico : Idea | ||
| 300 | _a205 p. / 32 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aLa luz, que advirtió la sombra.-- La luz opacada y dolorosa.-- La luz que se sobrepuso a la sombra. | ||
| 506 | _aDisponible para consulta sólo en Biblioteca | ||
| 520 | _aWilma El huracán más fuerte que haya azotado al caribe y registrado en el Atlántico y el décimo ciclón tropical más intenso registrado en todo el mundo, con la presión más baja reportada en el hemisferio occidental, un récord que ostentaba el huracán Gilbert. Wilma fue como una música nocturna que bajó del cielo para recordarnos que estamos aquí, frágiles ante la fuerza desatada de la naturaleza pero fuertes para resistirla, Cancún se levantó de nuevo. Nuevo y mejor | ||
| 650 | _aQuintana Roo (Estado de) -- Huracánes -- Wilma \ Huracánes -- Atlántico -- Siglo XXI \ Desastres Naturales | ||
| 700 | _aMaya, Alfredo, fotografo \ Dominguez, Jair, fotografo \ Ruiz, Víctor, fotografo | ||
| 008 | 523527 2006 mx ad 8030003300spa08 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3127 _d3127 |
||