| 000 | 01171nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-968-18-5517-5 | ||
| 040 | _aLC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20080307/0957 | ||
| 050 | _aH61 N1742 2007 | ||
| 100 | _aNamakforoosh, Mohammad Nagui | ||
| 245 | _aMetodología de la investigación / Mohammad Nagui Namakforoosh | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _a525 p. / 24 cm. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [521]-525 | ||
| 505 | _aLa información y su importancia para la toma de decisiones -- Ciencia y administración -- El proceso de investigación -- Diseño de la investigación cuantitativa -- Sesiones de grupos (focus groups) -- Fuentes de los datos primarios -- Muestreo -- Elaboración del cuestionario -- Mustreo -- Medición y escalas -- Procedimiento de datos por computadora -- Análisis de datos -- Prueba de hipótesis -- Análisis multivariado -- Preparación del reporte -- tica profesional | ||
| 650 | _aMetología \ Investigación \ Modelos matemáticos | ||
| 856 | _u[PTA]http://www.ucaeditores.com.sv/uca/books/no_disponible.png | ||
| 008 | 523227 2007 mx anm 8030003300spa02 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3174 _d3174 |
||