| 000 | 00746nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9789681856663 | ||
| 040 | _aLC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20082404/1300 | ||
| 050 | _aHB175 I123 2008 | ||
| 100 | _aIbarra Valdés, Dalvid | ||
| 245 | _aEconomía en Diagramas: Manual para Comprender la Economía/ Dalvid Ibarra Valdés | ||
| 246 | _aManual para comprender la Macroeconomía | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa Noriega | ||
| 300 | _a182 p. / 23 cm. | ||
| 440 | _aArea: Administración | ||
| 506 | _aMaterial solo para consulta en biblioteca. | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.itesm.mx/millennium/recordimage.php?id=968185666X | ||
| 008 | 521527 2008 mx in 8532223321spa12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3190 _d3190 |
||