| 000 | 01180nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-18-5281-8 | ||
| 040 | _aLC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20080605/0931 | ||
| 050 | _aTH6617 H1741 2005 | ||
| 100 | _aHALL, F. | ||
| 245 | _aPlomería: Sistema de suministro de agua caliente y calefacción / F. Hall | ||
| 260 | _aMéxico : Limusa | ||
| 300 | _a173 p. / 24 cm. | ||
| 440 | _aArea: Mantenimiento | ||
| 505 | _aGas natural, tuberias de servicio e instalación -- Control para el gas -- Conductos para gases residuales y calefactores de gas -- Calentamiento con petróleo diáfano, valores calorificos -- Suministro centralizado de agua caliente y diámetro de las tuberías -- Sistemas independientes de calentamiento de agua -- Sistemas de calefacción con agua caliente, a baja temperatura para hacer agradable el ambiente -- Cálculo de las pérdidas de calor, emisores de calor -- Sistemas de calefacción sellados (sin ventilación) -- Sistemas de calefacción con aire caliente. | ||
| 506 | _aAcceso restringido; Requiere permiso escrito del Administrador de la Biblioteca. | ||
| 008 | 521527 2005 mx en 8532222322spa12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3204 _d3204 |
||