| 000 | 00521nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _aT AD2004 Ol9e | ||
| 100 | _aOlvera Moyado , Anna Irais | ||
| 245 | _aEstrategias de control para el área de facturación. / Anna Irais Olvera Moyado | ||
| 260 | _aCancun : s.n. | ||
| 300 | _a45 p. / 27 cm | ||
| 500 | _aEmpresa : Maquinaria diesel, s.a. de c.v. | ||
| 502 | _aMemoria (T.S.U. en Admón.)---Universidad Tecnológica de Cancún, 2004 | ||
| 008 | 0000002004 mx it 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3510 _d3510 |
||