| 000 | 00429nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 110 | _aInstituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa | ||
| 245 | _aMuestreo / ILCE | ||
| 260 | _aMéxico : ILCE {19--} | ||
| 300 | _a1 casette ; col. son. | ||
| 440 | _aEl mundo de las matemáticas ; 45 | ||
| 500 | _aVHS informativo | ||
| 505 | _aEncuestas; Relaciones socio-económicas; Estadística; Análisis de gráficas. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3703 _d3703 |
||