| 000 | 00752nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 110 | _aCoastal Training Technologies \ | ||
| 245 | _aSistemas de control complejos / COASTAL | ||
| 260 | _aMéxico : COASTAL | ||
| 300 | _a1 casette | ||
| 306 | _a16 min. ; col. son. | ||
| 440 | _aSistemas de control mecánicos y eléctricos ; 94 | ||
| 500 | _aVHS infromativo | ||
| 505 | _aEn este programa sus técnicos aprenderán cómo leer esquemas que incorporen controles electrónicos, cómo diagnosticar sistemas de control complejos y cómo utilizar los diagramas de operaciones para diagnosticar los módulos electrónicos. \ \ - Esquemas complejos \ - Diagnóstico \ | ||
| 008 | 0000002006 0000000000 00 | ||
| 942 | _cCAUD | ||
| 999 |
_c3763 _d3763 |
||