| 000 | 00638nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 110 | _aPeliculas Mel S.A. | ||
| 240 | _a¿Qué es Benchmarking? | ||
| 245 | _a¿Qué es Benchmarking?/Películas Mel | ||
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _a1 D.V.D. 5 pulgs. | ||
| 306 | _a15' | ||
| 505 | _aBenchmarkins como proceso de mejoramiento para comparar nuestras empresas con las mejores de estandares de Calidad. ejemplos: Toyota, Cannon y Kodak. | ||
| 506 | _aSólo prestámo interno | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | _a1.Administración de Calidad Total. | ||
| 008 | 000000 05/Oct/2008 mx LJ 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cCAUD | ||
| 999 |
_c3767 _d3767 |
||