| 000 | 00589nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | _aPeliculas Mel S.A. | ||
| 245 | _aExcelencia Telefónica/Películas Mel. | ||
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _a1 D.V.D. / 5 pulgs. | ||
| 306 | _a21' | ||
| 505 | _aDar respuesta oportuna en las organizaciones Gubernamentales. Formas que irritan: Ponerlos en espera. Un mal saludo de entrada. Las transferencia. Dejar sonar el teléfono. Voz irritante. | ||
| 650 | _a1. Comunicación 2. Servicio al Cliente 3. Mercadeo | ||
| 008 | 000000 05/Oct/2008 mx JL 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cCAUD | ||
| 999 |
_c3769 _d3769 |
||