| 000 | 00616nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | _aPelículas Mel S.A. | ||
| 245 | _aVale la Pena tener Clientes Satisfechos / Películas Mel. | ||
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _a1 D.V.D. /5 pulgs. | ||
| 306 | _a10' | ||
| 505 | _aTener clientes satisfechos. Hay que llevar acabo la siguiente escala de valores: Mercado Potencial. Prospectos. Clientes Ocasionales. Clientes Permanentes. Clientes Satisfechos. | ||
| 506 | _aSólo uso interno | ||
| 650 | _a1. Servicios al Cliente 2. Comercio | ||
| 008 | 000000 05/Oct/2008 mx LJ 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cCAUD | ||
| 999 |
_c3770 _d3770 |
||