| 000 | 00712nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | _aPelículas Mel S.A. | ||
| 245 | _a Venta de Beneficio | ||
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _a1 D.V.D. / 5 pulgs. | ||
| 306 | _a20' | ||
| 505 | _aSu cliente comprará sus productos siempre que los beneficios que usted ofrezca superen sus costos. Un programa que le dará a sus vendedores las herramientas para distinguir entre ventajas y beneficios, y a enfatizar el valor duradero de sus productos. ííEl énfasis principal está en cómo cerrar bien sus ventas!! | ||
| 506 | _aSólo para uso interno | ||
| 650 | _a1. Ventas 2. Comercio | ||
| 008 | 000000 05/Oct/2008 mx JL 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cCAUD | ||
| 999 |
_c3776 _d3776 |
||