| 000 | 00715nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _aT AT2002 M323p | ||
| 100 | _aMartínez µlvarez, Erika | ||
| 245 | _aPronósticos para el control de la producción, calidad y mermas del departamento de panadería / Erika Martínez µlvarez | ||
| 260 | _aMéxico : s. n. | ||
| 300 | _a44 p. : fot., diagrs., tablas; 28 cm. | ||
| 500 | _aEmpresa: Costco de Mexico S.A. de C.V. | ||
| 502 | _aMemoria (Técnico Superior Universitario en Administración área Empresas Turísticas)--Universidad Tecnológica de Cancún, 2002. \ | ||
| 650 | _aControl de calidad. 2.Aseguramiento de la calidad. | ||
| 008 | 0000002002 mx ndi 0000000000spa00 | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3891 _d3891 |
||