| 000 | 00592nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970261287X | ||
| 050 | _aQA276.12 T7.4 2009 | ||
| 100 | _aTriola, Mario F. | ||
| 245 | _aEstadística / Mario F. Triola ; traducción, Leticia Esther Pineda Ayala ; editor, Rubén Fuerte Rivera | ||
| 250 | _a10 | ||
| 260 | _aMéxico : Pearson Educación, 2009 | ||
| 300 | _a857 p. : ilus. | ||
| 500 | _aTraducción de: Elementary statistics whith multimedia study guide | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 700 | _aPineda Ayala, Leticia Esther, traductor II. Fuerte Rivera, Rubén, editor | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4466 _d4466 |
||