| 000 | 00567nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-24-1855-0 | ||
| 045 | _a20071031/1137 | ||
| 050 | _aHG151 C67 | ||
| 100 | _aCortina Ortega, Gonzalo | ||
| 245 | _aProntuario bursátil y financiero / Gonzalo Cortina Ortega | ||
| 260 | _aMéxico : Trillas | ||
| 300 | _a157 p. / 23 cm. | ||
| 650 | _aBolsa de valores -- Diccionarios -- Español \ Bolsa de valores -- México -- Diccionarios -- Español \ Finanzas -- Diccionarios -- Español | ||
| 008 | 523227 1986 mx X 8530003300spa08 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c447 _d447 |
||