| 000 | 00746nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-15-1171-9 | ||
| 045 | _a20071116/1204 | ||
| 050 | _aT385 G9844 | ||
| 100 | _aGutiérrez, Ferney Eduardo | ||
| 245 | _aAutocad 2006 : guía visual / Ferney E. Gutiérrez | ||
| 260 | _aMéxico : Alfaomega | ||
| 300 | _a444 p. / 23 cm + 1 CD-ROM 4 3/4 plg. | ||
| 505 | _aLas ventajas de Autocad -- Lo nuevo de Autocad 2006 -- Entorno de trabajo 3D -- Creación de sólidos primitivos -- Creación de sólidos especiales -- Operación booleanas -- Vistas de sólidos -- Creación de un conjunto | ||
| 650 | _aGráficas por computadora \ AutoCad (Programa para computadora) | ||
| 008 | 523227 2006 mx A 8030003300spa08 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c473 _d473 |
||