| 000 | 00665nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9702609364 | ||
| 050 | _aTA340 P76 2007 | ||
| 100 | _aWalpole, Ronald E. | ||
| 245 | _aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole...[et al.] ; traducción Javier Enríquez Brito, Victoria Augusta Flores Flores ; revisión técnica Roberto Hernández Ramírez...[et al.] \ | ||
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 | _aMéxico : Pearson Educación, 2007 | ||
| 300 | _a816 p. : il., gráficas ; 26 cm. | ||
| 500 | _aTraducción de: Probability and statistics for engineers and scientists | ||
| 650 | _aIngeniería -- Métodos estadísticos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4936 _d4936 |
||