| 000 | 00398nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9789701514153 | ||
| 050 | _aQA76.8M3 P35 2008 | ||
| 100 | _a Pascual González, Franciscoautor | ||
| 245 | _aGuía de campo de Power Point 2007 / Francisco Pascual | ||
| 260 | _aMéxico, D.F. : Alfaomega, c2000 | ||
| 300 | _a217 p. | ||
| 650 | _aMicrosoft PowerPoint. 2. Gráficas por computadora. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5238 _d5238 |
||