| 000 | 00752nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9788448160906 | ||
| 050 | _aTX551 P345 | ||
| 100 | _aPalma, Imma | ||
| 245 | _aTablas de composición de alimentos por medidas caseras de consumo habitual en España = Taules de composició d'aliments per mesures casolanes de consum habitual a Espanya / [autores = autors, Imma Palma, Andreu Farran, David Cantós] | ||
| 260 | _aBarcelona : Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i DietŠtica, 2008 | ||
| 300 | _a297 p. : ilustraciones | ||
| 500 | _aTexto en español y catalán, Coedición con: Universitat de Barcelona y McGraw-Hill Interamericana, | ||
| 650 | _aAlimentos Composición Tablas, Nutrición España | ||
| 700 | _aFarran, Andreu | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5708 _d5708 |
||