| 000 | 00532nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-7681-28-4 | ||
| 045 | _a20071218/1314 | ||
| 050 | _aHF5681 P47 1996 | ||
| 100 | _aPerdomo Moreno, Abraham | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros / Abraham Perdomo Moreno | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _aMéxico : ECAFSA | ||
| 300 | _a264 p. / 22 cm. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aEstados financieros 2.Contabilidad | ||
| 008 | 523227 mx A 8030003300spa08 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c572 _d572 |
||