| 000 | 00968nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTC | ||
| 005 | 20250717140414.0 | ||
| 008 | 250717b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9786071507396. | ||
| 040 |
_aUTC _bspa _cUTC |
||
| 050 |
_aHF5681.B2 _b R63 |
||
| 100 | _aRodríguez Morales, Leopoldo. | ||
| 245 | _aAnálisis de estados financieros : un enfoque en la toma de decisiones / Leopoldo Rodríguez Morales. | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill, 2012. | ||
| 300 | _a269 p. | ||
| 650 | _aInformación financiera y su análisis. \ 2. Balance general o Estado de Situación Financiera. \ 3. Estado de resultados. \ 4. Estados de flujos de efectivo. \ 5. La reexpresión y consolidación. \ 6. Análisis de la Operación. \ 7. Análisis de la rentabilidad. \ 8. Análisis de la posición financiera: Estructura financiera y liquidez. \ 9. El análisis prospectivo y la planeación financiera. | ||
| 700 | _aJuan Carlos Hernández Cruz. Rev.Tec. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5733 _d5733 |
||