| 000 | 00641nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-6964-59-2. | ||
| 050 | _aHF5681. B2 T454 | ||
| 245 | _aTendencia en la presentación de estados financieros y del dictamen de auditoría : informacion de estados financieros emitidos en 1996 / Comisión de Orientación a la Práctica Profesional. | ||
| 260 | _aMéxico : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 1997. | ||
| 300 | _a496 p. | ||
| 650 | _aEstados financieros. \ 2. Auditoría Métodos estadísticos. | ||
| 710 | _aInstituto Mexicano de Contadores Públicos. \ II. Comisión de Orientación a la Práctica Profesional. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5789 _d5789 |
||