| 000 | 00466nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9786071508461 | ||
| 050 | _aHF1017 .D53 2013 | ||
| 100 | _aDíaz Mata, Alfredo. | ||
| 245 | _aEstadística aplicada a la administración y la economía / Alfredo Díaz Mata ; revisión técnica Jorge Cardiel Hurtado, Jesús Zepeda Orozco. | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill, 2013. | ||
| 300 | _a609 p. | ||
| 520 | _aCon aplicaciones en Excel | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5968 _d5968 |
||