| 000 | 00914nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-24-1054-1 | ||
| 040 | _autc | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20080219/1024 | ||
| 050 | _aG155.A158 C9119 1986 | ||
| 100 | _aCárdenas Tabares, Fabio | ||
| 245 | _aProducto turístico : aplicación de la estadística y del muestreo para su diseño / Fabio Cárdenas Tabares | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMéxico : Trillas | ||
| 300 | _a300 p. / 24 cm. | ||
| 440 | _aTrillas turismo | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía (p.1187-188) e índices | ||
| 505 | _aSistema práctico de aplicación de los estadígrafos de posición .- Estadígrafos de dispersión.- Organización de los datos para el análisis de mercados turísticos .- Tecnicas muestrales aplicadas al estudio del turismo interno.- | ||
| 650 | _aTurismo -- Estadísticas | ||
| 008 | 5232232001 1983 mx a 8212223322spa21 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c63 _d63 |
||