| 000 | 00573nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a987-1046-07-3 | ||
| 050 | _aHF5438.35 G27 | ||
| 100 | _aGarcía Fronti, Matías S. | ||
| 245 | _aVentas y marketing con microsoft excel / Matías S. García Fronti, Alejandro A. Pazos, Mariano H. Sabatino | ||
| 260 | _aArgentina : Omicron System, 2004 | ||
| 300 | _a223 p. | ||
| 505 | _aCd | ||
| 650 | _aVentas, Procesamiento de datos 2. Mercadotecnia, Administración, Procesamiento de datos, 3. Microsoft excel | ||
| 700 | _aAlejandro A. Pazos, Mariano H. Sabatino. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6497 _d6497 |
||