| 000 | 00602nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-538-004-9 | ||
| 050 | _aQA9.58 D65 | ||
| 100 | _aDomíngues Vera, Edgar Danilo | ||
| 245 | _aAlgoritmos y diagramas de flujo con Raptor / Edgar Danilo Domínguez Vera, Mayra Deyanira Flores Guerrero, Oscar Rangel Aguilar | ||
| 260 | _aCiudad de México, : Alfaomega, 2018 | ||
| 300 | _a309 p. : il | ||
| 650 | _a1. Algoritmos - Procesamiento de datos. 2. Diagramas de flujo - Instrucción programada. | ||
| 700 | _aI. Flores Guerrero, Mayra Deyanira. coaut. II Rangel Aguilar, àscar, coaut. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7449 _d7449 |
||