| 000 | 00531nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-10-2010-5 | ||
| 050 | _aHF5693 G37 | ||
| 082 | _aHF5693 GAR | ||
| 100 | _aGARCIA GONZALEZ, ENRIQUE | ||
| 245 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS : POR MEDIO DE ALGORITMOS, CALCULADORA FINANCIERA Y PC / ENRIQUE GARCIA GONZALEZ | ||
| 260 | _aMEXICO : MCGRAW-HILL | ||
| 300 | _a387 P. | ||
| 505 | _aIncluye Disquet Interactivo | ||
| 650 | _aMATEMATICAS COMERCIALES | ||
| 008 | 0000001998 A 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c745 _d745 |
||