| 000 | 01387nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-26-0383-8 | ||
| 040 | _aLC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20070726/2015 | ||
| 050 | _aQA300 H3418 2008 | ||
| 100 | _aHaeussler, Ernest F. | ||
| 245 | _aMatemáticas para administración y economía / Ernest F. Haeussler, Richard S. Paul ; tr. Victor Hugo Ibarra Mercado. \ | ||
| 250 | _a10a ed. | ||
| 260 | _aMéxico : Pearson Education | ||
| 300 | _axv, 846, [47] p. / 27 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índice \ Traducción de: Introductory mathematical analysis, c2002, ISBN: 0-13-008750-5. | ||
| 505 | _aRepaso de álgebra.- Ecuaciones.- Aplicaciones de ecuaciones y desigualdades.- Funciones y gráficas.- Rectas, parábolas y sistemas de ecuaciones.- Funciones exponencial y logarítmica.- µlgebra de matrices.- Programación lineal.- Matemáticas financieras.- Límites y continuidad.- Diferenciación.- Temas adicionales de diferenciación.- Trazado de curvas.- Aplicaciones de la diferenciación.- Integración.- Métodos y aplicaciones de la integración.- Cálculo de varias variables. | ||
| 650 | _aAnálisis matemático \ Matemáticas financieras | ||
| 700 | _aPaul, Richard S. \ Ibarra Mercado, Víctor Hugo, tr. | ||
| 856 | _u[PTA]http://www.nassirsapag.cl/images/p_matematicas.jpg | ||
| 008 | 523227 2003 mx amn 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c748 _d748 |
||