| 000 | 00524nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-646-067-5 | ||
| 050 | _aHD9980.5 MER | ||
| 082 | _aHD9980.5 MER | ||
| 100 | _aMERCADO H., SALVADOR | ||
| 245 | _aMERCADOTECNIA DE SERVICIOS : TACTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EXITO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS / SALVADOR MERCADO H. | ||
| 260 | _aMEXICO, D.F. : PAC | ||
| 300 | _a623 P. | ||
| 650 | _aINDUSTRIAS DE SERVICIOS - MERCADOTECNIA | ||
| 008 | 0000001996 A 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c761 _d761 |
||