| 000 | 00589nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a958-41-0038-6 | ||
| 050 | _aHD20.4 B66 | ||
| 100 | _aBonini, Charles P. | ||
| 245 | _aAnalisis cuantitativo para los negocios / Charles P. Bonini , Warre H. Hausman, Harold Bierman; Tr., Cecilia Avila de Barón | ||
| 250 | _a9 ed. | ||
| 260 | _aSantafe de Bogotá ; México : McGraw-Hill Interamerica | ||
| 300 | _a530 p. | ||
| 650 | _aDecision - Modelos Matemáticos / Administración Industrial - Modelos Matemáticos | ||
| 008 | 2232272002 A 9232223122 12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c77 _d77 |
||