| 000 | 00568nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-6964-37-1| | ||
| 050 | _aHF5550 M67 \ | ||
| 082 | _aHF5550 MOR | ||
| 100 | _aMORENO FERNANDEZ, JOAQUIN | ||
| 245 | _aLAS FINANZAS EN LA EMPRESA : INFORMACION, ANALISIS, RECURSOS Y PLANEACION / JOAQUIN MORENO FERNANDEZ | ||
| 250 | _a5 | ||
| 260 | _aMEXICO, D.F. : INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS | ||
| 300 | _a580 P. | ||
| 505 | _aBB | ||
| 650 | _aSOCIEDADES ANONIMAS - FINANZAS | ||
| 008 | 5232271994 A 8221223322 11 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c862 _d862 |
||