| 000 | 00364nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-9682-439-322 | ||
| 050 | _aHA29 C4718 2015 | ||
| 100 | _aChrsitensen, Howard | ||
| 245 | _aEstadística paso a paso / Howard B. Christensen | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _aMéxico: Trillas, 1990 | ||
| 300 | _a682 p. : il. ; 23 cm. | ||
| 650 | _aEstadistísca. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8773 _d8773 |
||